应用于工业、农业、城市基建等工况的宽量程的流量测量
采用超声波时差法;
内置双组探头,可相互校准;
量程比:Q3/Q1=250;
可选电池供电和24VDC市电供电
可选无线、有线2种输出方式;
较低直管段要求
技术内容 | 参数 |
测量介质 | 自来水、河道清水、处理水 |
最大工作压力 | 1. 1.0MPa-g 2. 1.6MPa-g |
压力损失等级 | △P25 (0.0025MPa) |
工作环境 | -25℃~55℃,湿度≤100%(RH) |
温度等级 | T50 |
气候和机械环境安全等级 | O级(GB/T788-2018) |
电磁兼容性等级 | E2级 |
显示 | LCD液晶屏9位数显,可显示:累积流量、瞬时流量、错误代码、流向、红外通讯、脉冲开关、滴漏等状态标识 |
数据存储 | 存储最近7*24小时累积量、365*1日累积量和72*1月累积量(失电后数据永久保存) |
接口与输出 | 1. Modbus RS485 2. 4-20mA+脉冲 |
输入 | 红外光电接口 |
工作电源 | 1.3.6V 锂电池 2.24VDC |
管径范围 | DN40~DN300 |
防护等级 | 1. IP67 2. IP68 |
功耗 | 0.5mW…3W (根据数据传送的时间间隔) |
材质 | 1.铸铁 2.不锈钢 |
输出电缆长度 | 标配1m(特殊长度请在订货前说明) |
请致电咨询
资料名称
立即下载
TI-SMW430-V2308--超声波流量计
COPYRIGHT © 2016 HFSmartSun.cn[智旭仪表] 版权所有 皖ICP备17023794号-1 POWERED BY SUNCHER.COM 公安机关备案号:34019202000308
智旭仪表 - 物位测量仪表 - 流量测量仪表 - 云端数据服务